Kota | Cuaca | Suhu (°C) | Kelembaban (%) |
---|---|---|---|
Banda Aceh | Hujan Ringan | 23 - 32 | 64 - 96 |
Medan | Berawan | 23 - 32 | 60 - 95 |
Pekanbaru | Hujan Ringan | 23 - 33 | 53 - 96 |
Batam | Hujan Ringan | 24 - 31 | 63 - 90 |
Padang | Berawan | 22 - 31 | 69 - 95 |
Jambi | Cerah Berawan | 24 - 32 | 62 - 96 |
Palembang | Hujan Ringan | 24 - 32 | 55 - 97 |
Pangkal Pinang | Hujan Ringan | 23 - 31 | 64 - 97 |
Bengkulu | Hujan Ringan | 23 - 31 | 65 - 97 |
Bandar Lampung | Hujan Sedang | 23 - 32 | 59 - 95 |
Pontianak | Hujan Ringan | 23 - 32 | 60 - 98 |
Samarinda | Hujan Ringan | 24 - 31 | 69 - 97 |
Palangkaraya | Hujan Sedang | 23 - 32 | 55 - 97 |
Banjarmasin | Hujan Ringan | 24 - 32 | 67 - 97 |
Manado | Hujan Ringan | 23 - 31 | 70 - 97 |
Gorontalo | Berawan | 24 - 32 | 60 - 95 |
Palu | Hujan Sedang | 27 - 33 | 57 - 90 |
Kendari | Hujan Ringan | 23 - 32 | 61 - 97 |
Makassar | Hujan Sedang | 23 - 28 | 78 - 99 |
Majene | Hujan Ringan | 25 - 32 | 66 - 90 |
Ternate | Hujan Ringan | 25 - 32 | 73 - 92 |
Ambon | Hujan Ringan | 25 - 31 | 66 - 93 |
Jayapura | Hujan Ringan | 23 - 32 | 60 - 98 |
Sorong | Hujan Ringan | 24 - 32 | 65 - 95 |
Biak | Berawan | 22 - 31 | 72 - 96 |
Manokwari | Hujan Ringan | 25 - 32 | 65 - 95 |
Merauke | Hujan Ringan | 22 - 31 | 60 - 97 |
Kupang | Hujan Ringan | 24 - 30 | 83 - 93 |
Sumbawa Besar | Hujan Sedang | 23 - 31 | 67 - 97 |
Mataram | Hujan Ringan | 24 - 31 | 65 - 94 |
Denpasar | Hujan Sedang | 24 - 32 | 65 - 94 |
Jakarta | Hujan Sedang | 23 - 32 | 61 - 96 |
Serang | Hujan Ringan | 23 - 32 | 68 - 96 |
Bandung | Hujan Sedang | 21 - 31 | 65 - 96 |
Semarang | Hujan Sedang | 25 - 32 | 70 - 94 |
Yogyakarta | Hujan Ringan | 23 - 31 | 63 - 96 |
Surabaya | Hujan Sedang | 23 - 33 | 62 - 97 |
Ramalan Cuaca 30 January 2015
Ramalan Cuaca 30 January 2015 07.00 WIB hingga 31 January 2015 07.00 WIB
Blogger Comment
Facebook Comment